2024年12月4日(15:52)舟山联士钢材建筑材料现款价格
2024-12-4 16:02:32线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3920 | -10 | 国标 |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3770 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3790 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3770 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3760 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3800 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4120 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 方大 | 3540 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3770 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3690 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3800 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3720 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3670 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3650 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3670 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3750 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3670 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3600 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3600 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 永钢 | 3570 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3630 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3650 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3780 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3700 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3630 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 永钢 | 3600 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3620 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3660 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3680 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3720 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3640 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3570 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3540 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3570 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3600 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3620 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3750 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3670 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3600 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3570 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3600 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3630 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3650 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大 | 3480 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大 | 3410 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 方大 | 3380 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 方大 | 3410 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 方大 | 3440 | -10 | 国标 |
上一篇:2024年12月4日(15:52)舟山锦海仓钢材建筑材料价格
下一篇:无