2024年7月11日(10:20)舟山联士钢材建筑材料现款价格
7/11/2024 10:22:55 AM| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3990 | 10 | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3840 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3840 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3840 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3870 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4140 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 镔鑫 | 4140 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 3840 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3670 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3540 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3490 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3540 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3520 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3700 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3570 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3520 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3550 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3570 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3650 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3570 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3500 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3490 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 永钢 | 3470 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3510 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3530 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3680 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3600 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3530 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 永钢 | 3500 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3510 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3540 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3560 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3650 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3570 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3500 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3470 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3490 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3510 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3530 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3680 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3600 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3530 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3500 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3530 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3550 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3580 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 镔鑫 | 3600 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 镔鑫 | 3650 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 镔鑫 | 3500 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 镔鑫 | 3540 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 镔鑫 | 3520 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 华兴 | 3570 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 华兴 | 3540 | 国标 |


