2024年7月3日(14:08)舟山联士钢材建筑材料现款价格
7/3/2024 2:13:04 PM| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4110 | 10 | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3960 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3990 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3960 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3960 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3990 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4260 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 镔鑫 | 4160 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 3860 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3770 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3690 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3800 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3720 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3670 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3650 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3670 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3750 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3670 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3600 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3590 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 永钢 | 3570 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3610 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3630 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3780 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3700 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3630 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 永钢 | 3600 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3610 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3640 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3660 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3750 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3670 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3600 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3570 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3590 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3610 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3630 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3780 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3700 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3630 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3600 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3630 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3650 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3680 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 镔鑫 | 3650 | 40 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 镔鑫 | 3700 | 40 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 镔鑫 | 3550 | 40 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 镔鑫 | 3590 | 40 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 镔鑫 | 3570 | 40 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 华兴 | 3600 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 华兴 | 3570 | 国标 |


