2024年6月6日(14:54)舟山锦海仓钢材建筑材料价格
6/6/2024 2:57:29 PM| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4240 | -10 | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 4090 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 4110 | -10 | 国标 |
| 线材 | Φ6 | HPB300 | 镔鑫 | 3990 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 镔鑫 | 3990 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 4090 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4090 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 4120 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4390 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6E | HRB400 | 镔鑫 | 4360 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 4020 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3950 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3820 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3770 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3800 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3820 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3980 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3900 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3850 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3800 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3830 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3850 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3930 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3850 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3800 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3770 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3790 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 永钢 | 3750 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3810 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3960 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3880 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3830 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 永钢 | 3780 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3800 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3820 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3840 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3930 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3850 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3800 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3750 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3770 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3790 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3810 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3960 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3880 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3830 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3780 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3800 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3820 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3840 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 3860 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 3820 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 3750 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 3700 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 镔鑫 | 3840 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 镔鑫 | 3790 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-18 | HRB400E | 镔鑫 | 3740 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 镔鑫 | 3740 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 镔鑫 | 3760 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 镔鑫 | 3780 | 国标 |


