2024年3月2日(9:38)舟山联士钢材建筑材料现款价格
3/2/2024 9:39:05 AM| 线材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永钢 | 4180 | -20 | 国标 |
| 线材 | Φ6 | HPB300 | 镔鑫 | 4010 | -30 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 4200 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 镔鑫 | 4010 | -30 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 4180 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4170 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 4210 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4480 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 镔鑫 | 4310 | -30 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 4040 | -30 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3910 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3960 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 4040 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3940 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3990 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3990 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3920 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3920 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 永钢 | 3890 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3940 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3950 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4100 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 4050 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3950 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 永钢 | 3920 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3950 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3970 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3980 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4010 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3920 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3890 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3920 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3940 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3950 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4100 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4040 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3950 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3920 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3950 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3970 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4000 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 镔鑫 | 3910 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 镔鑫 | 3870 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 镔鑫 | 3820 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 镔鑫 | 3870 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 镔鑫 | 3820 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 华兴 | 3980 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 华兴 | 3950 | 国标 |


