2022年1月17日(13:00)舟山锦海仓钢材市场建筑材料价格

2022-1-17 13:03:04

规格 型号 品牌 价格 涨跌 备注
Φ6/8/10 HPB300 永钢 5070 国标
Φ6 HPB300 镔鑫 5020 国标
Φ8/10 HRB400 镔鑫 5020 国标
Φ8/10 HRB400 永钢 5070 国标
Φ8/10 HRB400 中天 5070 国标
Φ8/10 HRB400E 永钢 5100 国标
Φ6 HRB400 永钢 5370 国标
Φ6 HRB400 镔鑫 5320 国标
Φ8/10 HRB400E 镔鑫 5050 国标
Φ10 HRB400 沙钢 5030 国标
Φ12 HRB400 沙钢 4990 国标
Φ14 HRB400 沙钢 4920 国标
Φ16-25 HRB400 沙钢 4870 国标
Φ10 HRB400E 沙钢 5060 国标
Φ12 HRB400E 沙钢 5020 国标
Φ14 HRB400E 沙钢 4950 国标
Φ16-25 HRB400E 沙钢 4900 国标
Φ10 HRB400 永钢 5030 国标
Φ12 HRB400 永钢 4990 国标
Φ14 HRB400 永钢 4920 国标
Φ25 HRB400 永钢 4900 国标
Φ16-22 HRB400 永钢 4870 国标
Φ28-32 HRB400 永钢 4930 国标
Φ10 HRB400E 永钢 5060 国标
Φ12 HRB400E 永钢 5020 国标
Φ14 HRB400E 永钢 4950 国标
Φ16-22 HRB400E 永钢 4900 国标
Φ25 HRB400E 永钢 4930 国标
Φ28-32 HRB400E 永钢 4960 国标
Φ10 HRB400 中天 5030 国标
Φ12 HRB400 中天 4990 国标
Φ14 HRB400 中天 4920 国标
Φ16-25 HRB400 中天 4870 国标
Φ28-32 HRB400 中天 4930 国标
Φ10 HRB400E 中天 5060 国标
Φ12 HRB400E 中天 5020 国标
Φ14 HRB400E 中天 4950 国标
Φ16-25 HRB400E 中天 4900 国标
Φ28-32 HRB400 中天 4960 国标
Φ10 HRB400 长达 4980 国标
Φ12 HRB400 长达 4940 国标
Φ14 HRB400 长达 4870 国标
Φ16-25 HRB400 长达 4820 国标
Φ12 HRB400 镔鑫 4940 国标
Φ14 HRB400 镔鑫 4870 国标
Φ16-18 HRB400 镔鑫 4820 国标
Φ20 HRB400 镔鑫 4820 国标
Φ22 HRB400 镔鑫 4820 国标
Φ25 HRB400 镔鑫 4860 国标
Φ12 HRB400E 镔鑫 4960 国标
Φ14 HRB400E 镔鑫 4890 国标
Φ16-18 HRB400E 镔鑫 4840 国标
Φ20 HRB400E 镔鑫 4840 国标
Φ22 HRB400E 镔鑫 4840 国标
Φ25 HRB400E 镔鑫 4880 国标