2021年3月17日(16:07)舟山锦海仓钢材市场建筑材料价格

2021-3-17 16:11:29

规格 型号 品牌 价格 涨跌 备注
Φ6.5/8/10 HPB300 永钢 5050 国标
Φ6.5 HPB300 镔鑫 5000 国标
Φ8/10 HRB400 镔鑫 5000 国标
Φ8/10 HRB400 永钢 5050 国标
Φ8/10 HRB400E 永钢 5080 国标
Φ6 HRB400 永钢 5350 国标
Φ8/10 HRB400E 镔鑫 5030 国标
Φ10 HRB400 沙钢 5050 国标
Φ12 HRB400 沙钢 5010 国标
Φ14 HRB400 沙钢 4940 国标
Φ16-25 HRB400 沙钢 4890 国标
Φ10 HRB400E 沙钢 5040 国标
Φ12 HRB400E 沙钢 5040 国标
Φ14 HRB400E 沙钢 4970 国标
Φ16-25 HRB400E 沙钢 4920 国标
Φ10 HRB400 永钢 5050 国标
Φ12 HRB400 永钢 5010 国标
Φ14 HRB400 永钢 4940 国标
Φ16-25 HRB400 永钢 4890 国标
Φ28-32 HRB400 永钢 4950 国标
Φ10 HRB400E 永钢 5080 国标
Φ12 HRB400E 永钢 5040 国标
Φ14 HRB400E 永钢 4970 国标
Φ16-25 HRB400E 永钢 4920 国标
Φ28-32 HRB400E 永钢 4980 国标
Φ10 HRB400 长达 5000 国标
Φ12 HRB400 长达 4960 国标
Φ14 HRB400 长达 4900 国标
Φ16-25 HRB400 长达 4840 国标
Φ12 HRB400 镔鑫 4960 国标
Φ14 HRB400 镔鑫 4890 国标
Φ16-22 HRB400 镔鑫 4840 国标
Φ25 HRB400 镔鑫 4880 国标
Φ12 HRB400E 镔鑫 4990 国标
Φ14 HRB400E 镔鑫 4920 国标
Φ16-22 HRB400E 镔鑫 4870 国标
Φ25 HRB400E 镔鑫 4910 国标