2020年4月14日(14:30)舟山锦海仓钢材市场建筑钢材价格
4/14/2020 2:31:58 PM| 名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 线材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永钢 | 3860 | -10 | 国标 |
| 线材 | Φ6.5 | HPB300 | 镔鑫 | 3810 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 镔鑫 | 3810 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3860 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3890 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4160 | -10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 3840 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3710 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3900 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3860 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3790 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3740 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3870 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3830 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3760 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3710 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3770 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3900 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3860 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3790 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3740 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3800 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 3820 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 3780 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 3710 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 3660 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 镔鑫 | 3780 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 镔鑫 | 3710 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 镔鑫 | 3660 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 镔鑫 | 3700 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 镔鑫 | 3810 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 镔鑫 | 3740 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 镔鑫 | 3690 | -10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 镔鑫 | 3730 | -10 | 国标 |


