2020年2月25日(9:47)舟山锦海仓钢材市场建筑钢材价格
2020-2-25 9:48:16名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
线材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永钢 | 3880 | -40 | 国标 |
线材 | Φ6.5 | HPB300 | 镔鑫 | 3830 | -40 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 镔鑫 | 3830 | -40 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3880 | -40 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3910 | -40 | 国标 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4180 | -40 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 3860 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3900 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3930 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3860 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3810 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3940 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3900 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3830 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3780 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3840 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3970 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3930 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3860 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 3810 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3870 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 3890 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 3850 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 3780 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 3730 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 镔鑫 | 3850 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 镔鑫 | 3780 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 镔鑫 | 3730 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 镔鑫 | 3770 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 镔鑫 | 3880 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 镔鑫 | 3810 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 镔鑫 | 3760 | -40 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 镔鑫 | 3800 | -40 | 国标 |
下一篇:2020年永钢提货质保书