2020年1月7日舟山锦海仓钢材市场建筑钢材价格

2020-1-7 8:35:24

线材 Φ6.5/8/10 HPB300 永钢 4080 国标
线材 Φ6.5 HPB300 镔鑫 4030 国标
盘螺 Φ8/10 HRB400 镔鑫 4030 国标
盘螺 Φ8/10 HRB400 永钢 4080 国标
盘螺 Φ8/10 HRB400E 永钢 4110 国标
盘螺 Φ6 HRB400 永钢 4380 国标
盘螺 Φ8/10 HRB400E 镔鑫 4010 国标
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4110 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 4070 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 4050 国标
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 4000 国标
螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4190 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400E 沙钢 4150 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400E 沙钢 4080 国标
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 沙钢 4030 国标
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4160 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 4120 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 4050 国标
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 4000 国标
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 4080 国标
螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 4190 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400E 永钢 4150 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400E 永钢 4080 国标
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 永钢 4030 国标
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 4110 国标
螺纹钢 Φ10 HRB400 长达 4110 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400 长达 4070 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400 长达 4000 国标
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 长达 3950 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400 镔鑫 4070 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400 镔鑫 4000 国标
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 镔鑫 3950 国标
螺纹钢 Φ25 HRB400 镔鑫 3990 国标
螺纹钢 Φ12 HRB400E 镔鑫 4100 国标
螺纹钢 Φ14 HRB400E 镔鑫 4030 国标
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 镔鑫 3980 国标
螺纹钢 Φ25 HRB400E 镔鑫 4020 国标