2019年5月19日舟山锦海仓钢材市场建筑钢材价格行情
5/19/2019 8:58:12 AM| 名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 线材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永钢 | 4440 | 国标 | |
| 线材 | Φ6.5 | HPB300 | 镔鑫 | 4390 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB300 | 镔鑫 | 4390 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 4440 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 4470 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4740 | 国标 | |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 4420 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4400 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4360 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4290 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4240 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4430 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 4390 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 4320 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4270 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4400 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4360 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 4290 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4240 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4320 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4430 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 4390 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 4320 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4270 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4350 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 4350 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 4310 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 4240 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 4190 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 镔鑫 | 4310 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 镔鑫 | 4240 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 镔鑫 | 4190 | 国标 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 镔鑫 | 4220 | 国标 |


