2019年3月20日舟山锦海仓钢材市场建筑钢材价格行情
3/20/2019 3:07:37 PM| 名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 线材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永钢 | 4260 | -20 | 国标 |
| 线材 | Φ6.5 | HPB300 | 镔鑫 | 4210 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB300 | 镔鑫 | 4210 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 4260 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 4290 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4560 | -20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 镔鑫 | 4240 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4230 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4190 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4260 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 4220 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4230 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4190 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 4120 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4150 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4260 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 4220 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 4150 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4100 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4180 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 4180 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 4140 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 4020 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 镔鑫 | 4140 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 镔鑫 | 4070 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 镔鑫 | 4020 | -20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 镔鑫 | 4050 | -20 | 国标 |


