2025年9月18日(13:00)舟山联士钢材建筑材料现款价格
9/18/2025 1:05:58 PM线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3590 | -10 | 国标 |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3440 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3470 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3440 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3460 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3440 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3460 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3740 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 萍钢 | 3330 | 国标 | |
线材 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3480 | 国标 | |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 萍钢 | 3330 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3500 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3420 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3350 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3300 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3360 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3330 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3520 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3440 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3370 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3320 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3350 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3380 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3430 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3380 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3310 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400 | 永钢 | 3300 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3280 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3320 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3340 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3460 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3410 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3340 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400E | 永钢 | 3330 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3310 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3320 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3350 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3370 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3400 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3350 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3280 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3260 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3240 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 中天 | 3260 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3430 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3380 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3310 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3270 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400E | 中天 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3320 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3320 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3280 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3250 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3250 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3230 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3250 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3250 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3270 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3280 | 国标 |
上一篇:2025年9月18日(13:00)舟山锦海仓钢材建筑材料价格
下一篇:无