2025年9月13日(8:50)舟山联士钢材建筑材料现款价格
9/13/2025 8:54:38 AM线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3560 | -10 | 国标 |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3410 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3440 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3410 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3420 | 国标 | |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3400 | 国标 | |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3430 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3710 | -10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 萍钢 | 3270 | -10 | 国标 |
线材 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3420 | -10 | 国标 |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 萍钢 | 3270 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3470 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3390 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3320 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3270 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3330 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3300 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3490 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3410 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3340 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3290 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3320 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3350 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3400 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3350 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3280 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400 | 永钢 | 3270 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3260 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3250 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3290 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3310 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3430 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3380 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3310 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400E | 永钢 | 3300 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3280 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3290 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3320 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3340 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3370 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3320 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3250 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3230 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3210 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 中天 | 3230 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3260 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3260 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3400 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3350 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3280 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3260 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3240 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400E | 中天 | 3260 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3290 | -20 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3240 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3190 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3230 | -10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3240 | -10 | 国标 |
上一篇:2025年9月13日(8:50)舟山锦海仓钢材建筑材料价格
下一篇:无