2025年9月12日(11:23)舟山联士钢材建筑材料现款价格
9/12/2025 11:29:37 AM| 线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3570 | 20 | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3420 | 20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3450 | 20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3420 | 20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3420 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3400 | 10 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3440 | 20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3720 | 20 | 国标 |
| 盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 萍钢 | 3280 | 10 | 国标 |
| 线材 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3430 | 10 | 国标 |
| 线材 | Φ8/10 | HPB300 | 萍钢 | 3280 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3480 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3400 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3330 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3280 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3340 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3310 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3500 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3420 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3350 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3300 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3330 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3360 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3410 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3360 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3290 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400 | 永钢 | 3280 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3270 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3260 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3300 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3320 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3440 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3390 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3320 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400E | 永钢 | 3310 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3290 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3300 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3330 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3350 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3380 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3330 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3260 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3240 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3220 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 中天 | 3240 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3270 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3270 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3410 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3360 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3290 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3270 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3250 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400E | 中天 | 3270 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3300 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3300 | 20 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3240 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3190 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3230 | 10 | 国标 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3240 | 10 | 国标 |


