2025年8月24日(13:00)舟山联士钢材建筑材料现款价格
8/24/2025 12:57:44 PM线材 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3670 | 10 | 国标 |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 永钢 | 3520 | 10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙钢 | 3550 | 10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永钢 | 3520 | 10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 中天 | 3530 | 国标 | |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3510 | 国标 | |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永钢 | 3520 | 10 | 国标 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3810 | 10 | 国标 |
盘螺 | Φ8/10 | HRB400E | 萍钢 | 3400 | 国标 | |
线材 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3550 | 国标 | |
线材 | Φ8/10 | HPB300 | 萍钢 | 3400 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3500 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3430 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 沙钢 | 3380 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3440 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 3410 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3600 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 3520 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 3450 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3400 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3430 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3460 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3510 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3460 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3390 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400 | 永钢 | 3380 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3370 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3360 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3400 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3420 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3540 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3490 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 3420 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ16、20 | HRB400E | 永钢 | 3410 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3390 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3400 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3430 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3450 | 10 | 国标 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3490 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3440 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3370 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3370 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3340 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 中天 | 3370 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3390 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3400 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3520 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3470 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3400 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3400 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3370 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400E | 中天 | 3400 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3420 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3420 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3350 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3320 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3320 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3300 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3320 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3320 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3340 | 国标 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3350 | 国标 |
上一篇:2025年8月24日(13:00)舟山锦海仓钢材建筑材料价格
下一篇:无